mobile new cba about Twitter Twitter

Daily Tracker

Salary Cap Projected Cap Payroll Bonuses Projected LTIR Projected Cap Space
$70,200,000
$59,269,410
$1,955,000
$0
$10,930,590

Projected days-on-roster breakdown

Player Pos Full LTIR 35+ Buried Retained SOIR Cap Cost Bonuses
Active Roster
Kovalchuk, Ilya » F 99 0 0 0 0 0 $6,666,667 $0
Elias, Patrik » F 99 0 0 0 0 0 $6,000,000 $0
Brodeur, Martin » G 99 0 0 0 0 0 $4,500,000 $0
Volchenkov, Anton » D 99 0 0 0 0 0 $4,250,000 $0
Zidlicky, Marek » D 99 0 0 0 0 0 $4,000,000 $0
Zajac, Travis » F 99 0 0 0 0 0 $3,887,500 $0
Zubrus, Dainius » F 99 0 0 0 0 0 $3,400,000 $0
Tallinder, Henrik » D 99 0 0 0 0 0 $3,375,000 $0
Salvador, Bryce » D 99 0 0 0 0 0 $3,166,667 $0
Greene, Andy » D 99 0 0 0 0 0 $3,000,000 $0
Clarkson, David » F 99 0 0 0 0 0 $2,666,667 $0
Hedberg, Johan » G 99 0 0 0 0 0 $1,400,000 $0
Ponikarovsky, Alexei » F 74 0 0 0 0 0 $1,345,455 $0
Fayne, Mark » D 99 0 0 0 0 0 $1,300,000 $0
Larsson, Adam » D 99 0 0 0 0 0 $925,000 $0
Carter, Ryan » F 99 0 0 0 0 0 $775,000 $0
Bernier, Steve » F 99 0 0 0 0 0 $775,000 $0
Barch, Krystofer » F 99 0 0 0 0 0 $750,000 $0
D'Agostini, Matt » F 37 0 0 0 0 0 $616,667 $0
Gionta, Stephen » F 99 0 0 0 0 0 $562,500 $0
Henrique, Adam » F 93 0 0 0 0 0 $555,807 $262,500
Harrold, Peter » D 99 0 0 0 0 0 $525,000 $0
Josefson, Jacob » F 53 0 0 0 0 0 $481,818 $0
Sullivan, Steve » F 25 0 0 0 0 0 $467,172 $750,000
Loktionov, Andrei » F 71 0 0 0 0 0 $433,291 $212,500
Kostopoulos, Tom » F 53 0 0 0 0 0 $321,212 $0
Pesonen, Harri » F 21 0 0 0 0 0 $126,212 $105,000
Urbom, Alexander » D 11 0 0 0 0 0 $62,130 $310,000
Gelinas, Eric » D 5 0 0 0 0 0 $33,333 $210,000
Sislo, Mike » F 5 0 0 0 0 0 $30,051 $105,000
Non-Roster
Matteau, Stefan » F 57 0 0 0 0 0 $485,076 $82,500
Kinkaid, Keith » G 13 0 0 0 0 0 $87,323 $235,000
Janssen, Cam » F 13 0 0 0 0 0 $75,505 $0
Sestito, Tim » F 14 0 0 0 0 0 $74,242 $0
Tedenby, Mattias » F 8 0 0 0 0 0 $70,707 $0
Frazee, Jeff » G 13 0 0 0 0 0 $68,939 $0
Anderson, Matt » F 3 0 0 0 0 0 $15,909 $0
Departed
Butler, Bobby » F 31 0 0 0 0 0 $164,394 $0
Buyouts
White, Colin » D 99 0 0 0 0 0 $1,000,000 $0
Hunter, Trent » F 99 0 0 0 0 0 $666,667 $0
Boulton, Eric » F 99 0 0 0 0 0 $162,500 $0