Rickard RakellCAnaheim Ducks
Birthdate: May 05, 1993 Age: 20Contract History
| LENGTH: 3 YEAR(S) VALUE: $2,775,000 TYPE: ENTRY LEVEL EXPIRY STATUS: RFA | ||||||
| SEASON |
AHL SALARY
|
NHL SALARY
|
P. BONUSES
|
S. BONUS
|
CAP HIT
|
|
| 2012-13 | ENTRY-LEVEL SLIDE | $92,500 | $925,000 | |||
| 2013-14 | $70,000 | $925,000 | $0 | $92,500 | $894,167 | |
| 2014-15 | $70,000 | $925,000 | $0 | $92,500 | $894,167 | |
| 2015-16 | $70,000 | $832,500 | $0 | $0 | $894,167 | |
Career Statistics
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | Spånga IS J18 | J18 Div.1 | - | - | - | - | - | | | ||||||
| Spånga IS J20 | J20 Div.1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Spånga IS | Division 2 | 24 | 4 | 3 | 7 | 12 | | | |||||||
| 2008-2009 | Stockholm 1 | Rikspucken | 5 | 0 | 4 | 4 | - | | | ||||||
| AIK U16 | U16 SM | 8 | 9 | 5 | 14 | 6 | | | |||||||
| AIK J18 | J18 Elit | 12 | 2 | 3 | 5 | 22 | | | |||||||
| AIK J18 | J18 Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Sweden U16 (all) | International-Jr | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | | | |||||||
| 2009-2010 | AIK J18 | J18 Elit | 18 | 12 | 4 | 16 | 8 | | | ||||||
| AIK J18 | J18 Allsvenskan | 12 | 13 | 12 | 25 | 10 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| AIK J20 | SuperElit | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
| Sweden U17 (all) | International-Jr | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 | | | |||||||
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | Plymouth Whalers | OHL | 49 | 20 | 25 | 45 | 12 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden U18 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
| Sweden U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2011-2012 | Plymouth Whalers | OHL | 60 | 28 | 34 | 62 | 12 | | | Playoffs | 13 | 2 | 10 | 12 | 0 |
| Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 12 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | |||||||
| 2012-2013 | Plymouth Whalers | OHL | 40 | 21 | 23 | 44 | 12 | | | Playoffs | 15 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| Anaheim Ducks | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | - | |||||
| Sweden U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 6 | 6 | 16 | | | |||||||
| Sweden U20 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 6 | 7 | 18 | | | |||||||
| 2013-2014 | Anaheim Ducks | NHL | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com