Reserve List
| Name | Details | Pos | Age | Salary | Cap Hit | Bonuses | Expiry | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roster | ||||||||
| 1. | Briere, Danny » | F | 35 | $7,000,000 | $6,500,000 | $0 | 2015 (UFA) | |
| 2. | Timonen, Kimmo » | D | 38 | $3,000,000 | $6,333,333 | $0 | 2014 (UFA) | |
| 3. | Bryzgalov, Ilya » | G | 32 | $6,500,000 | $5,666,667 | $0 | 2020 (UFA) | |
| 4. | Pronger, Chris » |
35+
|
D | 38 | $7,200,000 | $4,941,429 | $0 | 2017 (UFA) |
| 5. | Coburn, Braydon » | D | 28 | $4,000,000 | $4,500,000 | $0 | 2016 (UFA) | |
| 6. | Voracek, Jakub » | F | 23 | $3,500,000 | $4,250,000 | $0 | 2016 (UFA) | |
| 7. | Hartnell, Scott » | F | 31 | $3,200,000 | $4,200,000 | $0 | 2019 (UFA) | |
| 8. | Meszaros, Andrej » | D | 27 | $4,750,000 | $4,000,000 | $0 | 2014 (UFA) | |
| 9. | Giroux, Claude » | F | 25 | $3,500,000 | $3,750,000 | $0 | 2014 (RFA) | |
| 10. | Schenn, Luke » | D | 23 | $3,350,000 | $3,600,000 | $0 | 2016 (UFA) | |
| 11. | Grossmann, Nicklas » | D | 28 | $3,500,000 | $3,500,000 | $0 | 2016 (UFA) | |
| 12. | Gagne, Simon » | F | 33 | $2,500,000 | $3,500,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 13. | Schenn, Brayden » | EL | F | 21 | $900,000 |
|
$2,255,000 | 2014 (RFA) |
| 14. | Mason, Steve » | G | 24 | $3,200,000 | $2,900,000 | $0 | 2014 (RFA) | |
| 15. | Fedotenko, Ruslan » | F | 34 | $1,750,000 | $1,750,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 16. | Talbot, Maxime » | F | 29 | $2,250,000 | $1,750,000 | $0 | 2016 (UFA) | |
| 17. | Simmonds, Wayne » | F | 24 | $2,000,000 | $1,750,000 | $0 | 2019 (UFA) | |
| 18. | Walker, Matt » | D | 33 | $2,000,000 | $1,700,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 19. | Couturier, Sean » | EL | F | 20 | $925,000 |
|
$450,000 | 2014 (RFA) |
| 20. | Shelley, Jody » | F | 37 | $900,000 | $1,100,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 21. | Foster, Kurtis » | D | 31 | $950,000 | $950,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 22. | Konan, Matthew » | EL | D | 21 | $642,500 |
|
$282,500 | 2015 (RFA) |
| 23. | Gustafsson, Erik » | EL | D | 24 | $900,000 | $900,000 | $0 | 2013 (RFA) |
| 24. | Manning, Brandon » | EL | D | 22 | $740,000 |
|
$160,000 | 2013 (RFA) |
| 25. | Akeson, Jason » | EL | F | 22 | $715,000 |
|
$185,000 | 2014 (RFA) |
| 26. | Read, Matt » | F | 26 | $900,000 | $900,000 | $0 | 2014 (UFA) | |
| 27. | Gervais, Bruno » | D | 28 | $825,000 | $825,000 | $0 | 2014 (UFA) | |
| 28. | McGinn, Tye » | EL | F | 22 | $775,000 | $775,000 | $0 | 2014 (RFA) |
| 29. | Huskins, Kent » | D | 34 | $750,000 | $750,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 30. | Knuble, Mike » | F | 40 | $750,000 | $750,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 31. | Hall, Adam » | F | 32 | $650,000 | $650,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 32. | Lauridsen, Oliver » | EL | D | 24 | $650,000 | $650,000 | $0 | 2013 (RFA) |
| 33. | Bourdon, Marc-Andre » | D | 23 | $600,000 | $612,500 | $0 | 2014 (RFA) | |
| 34. | Rosehill, Jay » | F | 27 | $550,000 | $550,000 | $0 | 2015 (UFA) | |
| 35. | Rinaldo, Zac » | EL | F | 22 | $525,000 | $544,444 | $0 | 2015 (RFA) |
| Non-Roster | ||||||||
| 36. | Johnston, Andrew » | EL | F | 21 | $692,500 |
|
$332,500 | 2015 (RFA) |
| 37. | Boucher, Brian » | G | 36 | $1,000,000 | $950,000 | $0 | 2013 (UFA) | |
| 38. | Heeter, Cal » | EL | G | 24 | $642,500 |
|
$282,500 | 2014 (RFA) |
| 39. | Kessel, Blake » | EL | D | 24 | $925,000 | $925,000 | $0 | 2013 (RFA) |
| 40. | Mangene, Matt » | EL | D | 24 | $742,500 |
|
$182,500 | 2014 (RFA) |
| 41. | Brown, Tyler » | EL | F | 23 | $715,000 |
|
$185,000 | 2014 (RFA) |
| 42. | Wahl, Mitch » | EL | F | 23 | $625,000 |
|
$162,500 | 2013 (RFA) |
| 43. | Noebels, Marcel » | EL | F | 21 | $627,500 |
|
$147,500 | 2015 (RFA) |
| 44. | Lilja, Andreas » | 35+ | D | 37 | $700,000 | $737,500 | $0 | 2013 (UFA) |
| 45. | Harper, Shane » | EL | F | 24 | $600,000 | $600,000 | $0 | 2013 (RFA) |
| 46. | Syvret, Danny » | D | 27 | $575,000 | $587,500 | $0 | 2014 (UFA) | |
| 47. | Wellwood, Eric » | EL | F | 23 | $540,000 | $580,000 | $0 | 2013 (RFA) |
| 48. | Eddy, Cullen » | EL | D | 24 | $555,000 | $567,500 | $0 | 2014 (RFA) |
| 49. | Holmstrom, Ben » | F | 26 | $550,000 | $550,000 | $0 | 2014 (UFA) | |
| 50. | Hostetter, Tyler » | EL | D | 22 | $525,000 | $546,667 | $0 | 2014 (RFA) |
NOTE: Players denoted with "SR" — the abbreviation for a contract "slide risk" — do not necessarily count toward the team's 50-man limit, meaning a team may appear over the 50-man limit when it is not. See our FAQ for more details.