mobile new cba about Twitter Twitter

Daily Tracker

Salary Cap Projected Cap Payroll Bonuses Projected LTIR Projected Cap Space
$70,200,000
$66,857,720
$3,955,000
$0
$3,342,280

Projected days-on-roster breakdown

Player Pos Full LTIR 35+ Buried Retained SOIR Cap Cost Bonuses
Active Roster
Price, Carey » G 99 0 0 0 0 0 $6,500,000 $0
Markov, Andrei » D 99 0 0 0 0 0 $5,750,000 $0
Plekanec, Tomas » F 99 0 0 0 0 0 $5,000,000 $0
Gionta, Brian » F 99 0 0 0 0 0 $5,000,000 $0
Kaberle, Tomas » D 99 0 0 0 0 0 $4,250,000 $0
Gorges, Josh » D 99 0 0 0 0 0 $3,900,000 $0
Bourque, Rene » F 99 0 0 0 0 0 $3,333,333 $0
Subban, P.K. » D 89 0 0 0 0 0 $2,584,596 $0
Prust, Brandon » F 99 0 0 0 0 0 $2,500,000 $0
Ryder, Michael » F 61 0 0 0 0 0 $2,156,566 $0
Emelin, Alexei » D 99 0 0 0 0 0 $2,000,000 $0
Moen, Travis » F 99 0 0 0 0 0 $1,850,000 $0
Pacioretty, Max » F 99 0 0 0 0 0 $1,625,000 $0
Bouillon, Francis » D 99 0 0 0 0 0 $1,500,000 $0
Eller, Lars » F 99 0 0 0 0 0 $1,325,000 $0
Diaz, Raphael » D 99 0 0 0 0 0 $1,225,000 $0
Budaj, Peter » G 99 0 0 0 0 0 $1,150,000 $0
Armstrong, Colby » F 99 0 0 0 0 0 $1,000,000 $0
Galchenyuk, Alex » F 99 0 0 0 0 0 $925,000 $2,300,000
Weber, Yannick » D 99 0 0 0 0 0 $850,000 $0
Desharnais, David » F 99 0 0 0 0 0 $850,000 $0
White, Ryan » F 99 0 0 0 0 0 $687,500 $0
Gallagher, Brendan » F 99 0 0 0 0 0 $660,000 $210,000
Nokelainen, Petteri » F 61 0 0 0 0 0 $354,293 $0
Dumont, Gabriel » F 52 0 0 0 0 0 $300,269 $0
Blunden, Mike » F 51 0 0 0 0 0 $296,212 $0
Halpern, Jeff » F 36 0 0 0 0 0 $254,545 $0
Beaulieu, Nathan » D 21 0 0 0 0 0 $196,212 $350,000
Tinordi, Jarred » D 21 0 0 0 0 0 $184,545 $212,500
Drewiske, Davis » D 26 0 0 0 0 0 $161,953 $0
Pateryn, Greg » D 13 0 0 0 0 0 $83,712 $237,500
Leblanc, Louis » F 6 0 0 0 0 0 $52,727 $300,000
Mayer, Robert » G 7 0 0 0 0 0 $37,475 $0
Bournival, Michael » F 6 0 0 0 0 0 $36,970 $260,000
Tokarski, Dustin » G 6 0 0 0 0 0 $35,589 $85,000
Departed
Cole, Erik » F 38 0 0 0 0 0 $1,727,273 $0
Palushaj, Aaron » F 0 0 0 0 0 17 $56,806 $0
Buyouts
Gomez, Scott » F 99 0 0 0 0 0 $6,457,143 $0